160 m
80 m
40 m
30 m
20 m
17 m
15 m
12 m
10 m
6 m
4 m
2 m
70 cm
23 cm
13 cm
| Område | Anvendelse |
| 1.810 - 1.838 | Telegrafi (CW) |
| 1.838 - 1.840 | Digital trafik (ikke packet), CW |
| 1.840 - 1.842 | Digital trafik (ikke packet), SSB, CW |
| 1.842 - 1.900 | SSB, CW |
| 1.930 - 2.000 | SSB, CW |
| Område | Anvendelse |
| 3.500 - 3.510 | Telegrafi (CW), interkontinental DX |
| 3.500 - 3.560 | CW (segment for CW-tests) |
| 3.560 - 3.580 | CW |
| 3.580 - 3.590 | Digital trafik, CW |
| 3.590 - 3.600 | Digital trafik (fortrinsvis packet), CW |
| 3.600 - 3.620 | SSB, digital trafik og CW |
| 3.600 - 3.650 | SSB (segment for SSB-tests) og CW |
| 3.650 - 3.775 | SSB og CW |
| 3.700 - 3.800 | SSB (segment for SSB-tests) og CW |
| 3.730 - 3.740 | SSTV, Fax, SSB og CW |
| 3.775 - 3.800 | SSB (international DX) |
| Område | Anvendelse |
| 7.000 - 7.035 | Telegrafi (CW) |
| 7.035 - 7.040 | Digital trafik (ikke packet), SSTV, Fax, CW |
| 7.040 - 7.045 | Digital trafik (ikke packet), SSTV, Fax, CW, SSB |
| 7.045 - 7.200 | SSB, CW |
| Område | Anvendelse |
| 10.100 - 10.140 | Telegrafi (CW) |
| 10.140 - 10.150 | Digital trafik (ikke packet), CW |
| Område | Anvendelse |
| 14.000 - 14.070 | Telegrafi (CW) |
| 14.000 - 14.060 | CW (segment for CW-tests) |
| 14.070 - 14.089 | CW, digital trafik |
| 14.089 - 14.099 | Digital trafik (fortrinsvis packet), CW |
| 14.099 - 14.101 | IBP (globale beacons): 14.100 |
| 14.101 - 14.112 | Digital trafik (fortrinsvis packet), CW, SSB |
| 14.112 - 14.125 | SSB og CW |
| 14.125 - 14.350 | SSB og CW 14.230: Opkald SSTV og FAX |
| Område | Anvendelse |
| 18.068 - 18.100 | Telegrafi (CW) |
| 18.100 - 18.109 | CW, digital trafik |
| 18.109 - 18.111 | IBP (globale beacons): 18.110 |
| 18.111 - 18.168 | SSB og CW |
| Område | Anvendelse |
| 21.000 - 21.080 | Telegrafi (CW) |
| 21.080 - 21.100 | CW, digital trafik |
| 21.100 - 21.120 | Digital trafik (fortrinsvis packet), CW |
| 21.120 - 21.149 | CW |
| 21.149 - 21.151 | IBP (globale beacons): 21.150 |
| 21.151 - 21.450 | SSB og CW 21.340: Opkald SSTV og FAX |
| Område | Anvendelse |
| 24.890 - 24.920 | Telegrafi (CW) |
| 24.920 - 24.929 | CW, digital trafik |
| 24.929 - 24.931 | IBP (globale beacons): 24.930 |
| 24.931 - 24.990 | SSB og CW |
| Område | Anvendelse | |
| 28.000 - 28.050 | Telegrafi (CW) | |
| 28.050 - 28.120 | CW og digital trafik | |
| 28.120 - 28.150 | Digital trafik (fortrinsvis packet) | |
| 28.150 - 28.190 | CW | |
| 28.190 - 28.199 | Regionale beacons med tidsdelingsskema | |
| 28.199 - 28.201 | IBP (globale beacons): 28.200 | |
| 28.201 - 28.225 | Beacons | |
| 28.225 - 29.200 | SSB og CW 28.680: Opkald SSTV og FAX |
|
| 29.200 - 29.300 | Digital trafik (packet NFM), SSB og CW | |
| 29.300 - 29.510 | Satellit downlink | |
| 29.520 - 29.700 | FM simplex, SSB, CW |
| Område | Anvendelse |
| 50.000 - 50.020 | Telegrafi (CW) |
| 50.020 - 50.080 | Beacons (radiofyr) |
| 50.080 - 50.100 | Telegrafi (CW) 50.090: Opkald CW |
| 50.100 - 50.500 | SSB og CW 50.110: Opkald SSB (interkontinental) 50.150: SSB aktivitetscentrum 50.185: Krydsbåndkontaktfrekvens |
| 50.500 - 51.000 | Alle modulationsformer 50.510: Opkald SSTV (AFSK) 50.550: Opkald FAX 50.600: Opkald RTTY (FSK) 50.620-50.750: Packet 20 kHz kanalafstand |
| 51.000 - 51.200 | Alle modulationsformer |
| 51.200 - 51.400 | Repeater ind (20 kHz kanalafstand) 51.210: RF81 51.390: RF99 |
| 51.400 - 51.800 | FM simplex (20 kHz kanalafstand) 51.510: Opkald FM (F51) |
| 51.800 - 52.000 | Repeater ud (20 kHz kanalafstand) 51.810: RF81 51.990: RF99 |
| Kanal | Frekvens ud | Frekvens ind | Beliggenhed | Call | QTH |
| RF81 | 51.810 | 51.210 | Eskebjerg | OZ8REC | ? |
| RF83 | 51.830 | 51.230 | Sakskøbing | OZ7REZ | ? |
| RF87 | 51.870 | 51.270 | Roskilde | OZ6REZ | ? |
| RF89 | 51.890 | 51.290 | |||
| RF91 | 51.910 | 51.310 | |||
| RF93 | 51.930 | 51.330 | |||
| RF95 | 51.950 | 51.350 | Hvidovre | OZ4REN | JO65FP |
| RF97 | 51.970 | 51.370 |
| Område | Anvendelse |
| 70.000 - 70.050 | Beacons (i Danmark også CW) |
| 70.050 - 70.250 | SSB og CW 70.100: Opkald SSB/CW (Danmark) 70.185: Aktivitetscenter (krydsbånd) 70.200: Opkald SSB/CW |
| 70.250 - 70.294 | Alle modulationsarter 70.260: Opkald AM/FM |
| 70.294 - 70.500 | FM (12.5 kHz kanalafstand) 70.3125-70.3875: Alle modulationsformer (Danmark) 70.300: RTTY/FAX 70.450: Opkald FM 70.3125, 70.325 (Danmark) og 70.4875: Packet |
| Område | Anvendelse |
| 144.000 - 144.150 | Telegrafi (CW) 144.050: Aktivitetscenter CW |
| 144.150 - 144.400 | SSB og CW 144.300: Opkald SSB |
| 144.400 - 144.490 | Beacons (radiofyr) |
| 144.500 - 144.800 | Alle modulationsformer 144.500: Opkald SSTV 144.600: Opkald RTTY 144.700: Opkald FAX 144.750: Opkald/Talkback ATV |
| 144.800 - 144.990 | Packet radio 144.800: APRS |
| 145.000 - 145.1875 | FM repeater input RV48-RV63 |
| 145.200 - 145.5875 | FM simplex V16 - V47 (12.5 kHz
kanalafstand) 145.300: Opkald RTTY lokal (V24) 145.400: HF DX Info Danmark (V32) 145.500: Opkald FM (V40) |
| 145.600 - 145.7875 | FM repeater output RV48-RV63 |
| 145.800 - 146.000 | Satellitområde |
| Område | Anvendelse |
| 432.000 - 432.025 | Telegrafi (CW) EME eksklusivt |
| 432.025 - 432.100 | Telegrafi (CW) & MGM 432.050: Opkald CW 432.088: Opkald PSK31 |
| 432.100 - 432.400 | SSB, CW og MGM 432.200: Opkald SSB 432.350: Mikrobølge talkback-center 432.370: FSK441 random opkald |
| 432.400 - 432.490 | Beacons (radiofyr) |
| 432.500 - 432.600 | Alle modulationsformer 432.500: Opkald SSTV (smalbånds) 432.525-432.575 Digital kommunikation (forward packet) |
| 432.600 - 432.975 | FM repeater input RU368-RU398 (25kHz kanalafstand) |
| 433.000 - 433.400 | FM |
| 433.400 - 433.600 | FM simplex (25 kHz kanalafstand)
SU16-24 433.400: Opkald SSTV (FM/AFSK) 433.500: Opkald FM 433.600: Opkald RTTY (FM/AFSK) |
| 433.600 - 434.575 | FM 433.625-433.775: Packet radio 434.450-434.575: Digital kommunikation (forward packet) 433.700: Opkald FAX (FM/AFSK) |
| 434.600 - 434.975 | FM repeater output RU368-RU398 |
| 435.000 - 438.000 | Satellitområde |
| Område | Anvendelse |
| 1240.000 - 1243.250 | Digital kommunikation 1240.000-1241.000: Packet radio (forward) |
| 1243.250 - 1260.000 | ATV |
| 1260.000 - 1270.000 | Satellitområde |
| 1270.000 - 1272.000 | Alle modulationsformer |
| 1272.000 - 1291.000 | ATV |
| 1291.000 - 1291.475 | FM Repeater input RM0-19 (25 kHz kanalafstand) |
| 1291.500 - 1296.000 | Alle modulationsformer |
| 1296.000 - 1296.150 | Telegrafi (CW) 1296.050 Aktivitetscenter CW |
| 1296.150 - 1296.800 | SSB og CW 1296.200: Aktivitetscenter SSB 1296.400-1296.600: Lineær transponder input 1296.500: Aktivitetscenter SSTV 1296.600-1296.800: Lineær transponder output 1296.600: Aktivitetscenter RTTY 1296.700: Aktivitetscenter FAX |
| 1296.800 - 1296.990 | Beacons (radiofyr) |
| 1297.000 - 1297.500 | FM Repeater output RM0-RM19 (25 kHz kanalafstand) |
| 1297.500 - 1298.000 | FM simplex SM20-SM39 (25 kHz kanalafstand) |
| 1298.000 - 1300.000 |
Alle modulationsformer 1298.500-1299.000: Digital kommunikation 1299.000-1300.000: Packet radio (forward) |
| Område | Anvendelse |
| 2300.000 - 2320.000 | Subregionalt |
| 2320.000 - 2320.150 | Telegrafi (CW) |
| 2320.150 - 2320.800 | CW og SSB 2320.200: SSB aktivitetscenter |
| 2320.800 - 2320.990 | Beacons (radiofyr) |
| 2321.000 - 2322.000 | Simplex og repeater (NBFM) |
| 2322.000 - 2355.000 | ATV |
| 2355.000 - 2365.000 | Digital kommunikation |
| 2365.000 - 2370.000 | Repeatere |
| 2370.000 - 2392.000 | ATV |
| 2392.000 - 2400.000 | Digital kommunikation |
| 2400.000 - 2450.000 | Satellitområde |